和歌山県の基本データと地図
データ
和歌山県 | 旧国名:紀伊 | 県章 |
水の国、わかやま | ||
面積 | 4725km^2(30位) | |
---|---|---|
人口 | 約94万人(40位) | |
人口密度 | 197.9人/km^2(29位) | |
県庁所在地 | 和歌山市(36万人) | |
政令指定都市 | − | |
最高標高 | 1382m(龍神山) | |
県の木 | ウバメガシ | |
県の花 | ウメ | |
県の鳥 | メジロ | |
県の魚 | マグロ |
主な地形
農業
工業
スポンサーリンク
和歌山県の農業データ
耕地面積と農業生産額
主な農作物(果樹・野菜・花き)
|
|
|
|
|
|
|
|
主な農作物(水産物)
|
スポンサーリンク
和歌山県の工業データ
工業生産出荷額:2兆6913億円(31位)
☆各分野の全国順位
経済産業省しらべ
機械 | 43位 | 食料品 | 39位 |
---|---|---|---|
うち輸送用 | 44位 | 繊維 | 16位 |
うち電子部品 | 45位 | 製紙・パルプ | 40位 |
金属 | 21位 | プラスチック製品 | 39位 |
うち鉄鋼 | 9位 | 印刷 | 40位 |
化学 | 16位 | 窯業 | 41位 |
その他
みかん | 和歌山県は温州みかんの生産量が日本一。400年の歴史を持つ有田みかんが特に有名で、紀州みかんの代表。紀州のみかんといえば紀伊国屋文左衛門のミカン船伝説も有名。 |
---|---|
南高梅 | 和歌山県は梅の生産量が日本一。山がちな地形で、江戸時代に年貢の負担に苦しんでいた農民に、領主が梅を育てれば年貢を減らすとしたことで梅の栽培がさかんになった。南高梅は、明治時代に高田貞楠が見つけた果実の大きな梅を「高田梅」と名付けて栽培したのが始まり。昭和になって、村で育てる品種を1つに統一する際、5年の調査の結果、37種の中から「高田梅」が選ばれた。この調査に尽力したのが南部高校の先生だったので、高田の「高」と南部高校の「南」「高」をとって「南高梅」と名付けられた |
高野山 | 高野山という単独の峰は存在しない。八つの山に囲まれた盆地状の地域を指す。平安時代に空海(弘法大師)が金剛峯寺を建てた。2016年に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録された。 |
熊野古道 | 熊野三山へと通じる参詣道の総称。高野山から熊野三山へ至るルート、奈良県吉野から熊野三山へ至るルート、伊勢路から熊野三山へ至るルートなどがある。和歌山県だけでなく、奈良県、三重県にまたがるルート。平安時代には多くの貴族が仕事をほったらかして熊野詣にいそしんだ。吉野からのルート上の民衆はそのせいで苦しんだ。 |
那智滝 | THE滝って感じの滝。落差は133mで日本12位だが、一段の滝としては落差日本1位。華厳滝と共に日本三名瀑に数えられている。。 |
潮岬 | 本州最南端の岬。くじらのしっぽ見たいな形をしている。台風銀座とも呼ばれるほど台風がよく通る。元々は島だったが、川から流れる土砂が堆積して陸と繋がった陸繋島。 |
ぶつぶつ川 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町粉白を流れる日本一短い川。幅1m、全長13.5mの二級河川。 |
蚊取り線香 | 有田市でみかんを栽培していた上山英一郎さんが、原料である除虫菊の栽培に成功し、1890年に蚊取り線香を発明した。渦巻き状の形になったのは1895年から。渦巻き状になったことで燃焼時間が増え、7時間になった。これは睡眠時間に合わせるため。 |
この記事へのコメント
コメントを書く
プロフィール
HN:ナマハゲニウム
一言:地理ネタを紹介しつつ、いつかそこに行ってこの目で見てみたいと思っています。出不精な自分を矯正していきたい。
メールアドレス:languorous.sailing@gmail.com
一言:地理ネタを紹介しつつ、いつかそこに行ってこの目で見てみたいと思っています。出不精な自分を矯正していきたい。
メールアドレス:languorous.sailing@gmail.com
検索
スポンサーリンク
暗記だけでいいと思っている人のための地理のオキテ45 [ 森雄介 ] |
カテゴリ
最近の記事
(08/04)東京都の曜日別新規感染者数のまとめ
(08/04)東京都の市区町村別感染者数(8月3日発表)の感染者率を求めてみた
(08/02)東京都の市区町村別感染者数(8月2日発表)の感染者率を求めてみた
(08/01)東京都の市区町村別感染者数(8月1日発表)の感染者率を求めてみた
(08/01)東京都の市区町村別感染者数(7月31日発表)の感染者率を求めてみた
(08/04)東京都の市区町村別感染者数(8月3日発表)の感染者率を求めてみた
(08/02)東京都の市区町村別感染者数(8月2日発表)の感染者率を求めてみた
(08/01)東京都の市区町村別感染者数(8月1日発表)の感染者率を求めてみた
(08/01)東京都の市区町村別感染者数(7月31日発表)の感染者率を求めてみた
過去ログ
2022年08月(5)
2022年07月(31)
2022年06月(30)
2022年05月(33)
2022年04月(31)
2022年03月(32)
2022年02月(28)
2022年01月(33)
2021年12月(30)
2021年11月(31)
2021年10月(34)
2021年09月(35)
2021年08月(32)
2021年07月(31)
2021年06月(31)
2021年05月(30)
2021年04月(30)
2021年03月(33)
2021年02月(33)
2021年01月(31)
2022年07月(31)
2022年06月(30)
2022年05月(33)
2022年04月(31)
2022年03月(32)
2022年02月(28)
2022年01月(33)
2021年12月(30)
2021年11月(31)
2021年10月(34)
2021年09月(35)
2021年08月(32)
2021年07月(31)
2021年06月(31)
2021年05月(30)
2021年04月(30)
2021年03月(33)
2021年02月(33)
2021年01月(31)
スポンサーリンク
Copyright (C) 2016
地理はじめました All Rights Reserved.