奈良県の基本データと地図
データ
奈良県 | 旧国名:大和 | 県章 |
あをによし、なら旅 | ||
面積 | 3691km^2(40位) | |
---|---|---|
人口 | 約134万人(30位) | |
人口密度 | 362.8人/km^2(14位) | |
県庁所在地 | 奈良市(35万人) | |
政令指定都市 | − | |
最高標高 | 1915m(八経ヶ岳) | |
県の木 | スギ | |
県の花 | ナラヤエザクラ | |
県の鳥 | コマドリ | |
県の魚 | キンギョ・アユ・アマゴ |
主な地形
農業
工業
スポンサーリンク
奈良県の農業データ
目 次
耕地面積と農業生産額
主な農作物(果樹)
|
スポンサーリンク
奈良県の工業データ
工業生産出荷額:2兆1181億円(36位)
☆各分野の全国順位
経済産業省しらべ
機械 | 33位 | 食料品 | 38位 |
---|---|---|---|
うち輸送用 | 31位 | 繊維 | 17位 |
うち電子部品 | 29位 | 製紙・パルプ | 34位 |
金属 | 37位 | プラスチック製品 | 24位 |
うち鉄鋼 | 38位 | 印刷 | 22位 |
化学 | 36位 | 窯業 | 45位 |
その他
平城京 | 唐の都・長安をモデルにして造営され、710年元明天皇のときに遷都。大きな川が近くを流れておらず、常に水不足だった。10万人分の食料を運ぶのにも不便。生活排水や排泄物が流されず、衛生的にはあまり良い都では無かった。 |
---|---|
東大寺 | 聖武天皇が、当時の流行病(天然痘)や反乱や自然災害を仏の力でなんとかしようと、各国に国分寺・国分尼寺をつくらせ、都には東大寺と巨大な大仏(盧舎那仏)を建立した。東大寺の正倉院には聖武天皇の遺品が納められている。大仏建立には当時民衆に人気のあった僧・行基をはじめのべ260万人が参加した。ただ、このせいで財政が悪化。農民の負担が増大し、口分田を捨てて逃げる人が増え、田畑を耕す者がおらず荒廃したため、743年に墾田永年私財法を出すことになった。その結果、公地公民制が崩れ、私有地である荘園が生まれることとなった。実は正岡子規が「柿食えば…」の俳句を思いついたのは東大寺の鐘が鳴ったのがきっかけ。 |
法隆寺 | 正岡子規の俳句でおなじみだが、上記の東大寺参照。聖徳太子が建立した寺院で、現存する世界最古の木造建築として世界文化遺産に登録されている。金堂には釈迦三尊像・薬師如来坐像が安置されている。玉虫厨子も有名。法隆寺のシンボル的な五重塔は地震に強い設計で、東京スカイツリーにもその仕組みが使われている。ちなみに、法隆寺は奈良市ではなく斑鳩町にある。 |
興福寺 | 平城京にあった藤原鎌足と息子・不比等ゆかりの寺院。有名な阿修羅像が安置されている。 |
吉野 | 奈良県のほぼ中央に位置する。桜の名所として知られ、豊臣秀吉も花見をして楽しんだ。室町時代に後醍醐天皇が朝廷(南朝)を置き、足利尊氏の北朝と対立した。吉野杉の産地として有名。 |
柿 | 奈良県は和歌山県に次いで生産量2位。市町村別だと五條市が全国トップ。江戸自体には「羊羹のように甘い」と評判になった御所柿が出現。正岡子規が食べた柿がコレ。柿は「柿が赤くなれば、医者が青くなる」と言われてきたほど栄養があり、ビタミンAやC、カリウムなどが豊富。そしたら食べるしかないじゃない。 |
金魚 | 奈良県大和郡山市は「きんぎょのまち」。金魚の三大産地の一つ。町の至る所に金魚がいる・ある。自動販売機の中にもいる。飲食店のテーブルの中にもいる。江戸時代に山梨・甲府の柳澤吉里が国替えの際、大和郡山に金魚を持ちこんだことが始まり。その後、明治維新後に職を失った武士や農家が副業として金魚の養殖を行うようになり発展。現在では年間6000万匹もの生産量を誇る。 |
奈良の鹿 | 観光客にとっては奈良公園のマスコット的な存在でありつつ、農家にとっては農作物を荒らす害獣としての側面も持つ。しかし天然記念物に指定されているので手出しできない。 |
この記事へのコメント
コメントを書く
プロフィール
HN:ナマハゲニウム
一言:地理ネタを紹介しつつ、いつかそこに行ってこの目で見てみたいと思っています。出不精な自分を矯正していきたい。
メールアドレス:languorous.sailing@gmail.com
一言:地理ネタを紹介しつつ、いつかそこに行ってこの目で見てみたいと思っています。出不精な自分を矯正していきたい。
メールアドレス:languorous.sailing@gmail.com
検索
スポンサーリンク
暗記だけでいいと思っている人のための地理のオキテ45 [ 森雄介 ] |
カテゴリ
最近の記事
(08/04)東京都の曜日別新規感染者数のまとめ
(08/04)東京都の市区町村別感染者数(8月3日発表)の感染者率を求めてみた
(08/02)東京都の市区町村別感染者数(8月2日発表)の感染者率を求めてみた
(08/01)東京都の市区町村別感染者数(8月1日発表)の感染者率を求めてみた
(08/01)東京都の市区町村別感染者数(7月31日発表)の感染者率を求めてみた
(08/04)東京都の市区町村別感染者数(8月3日発表)の感染者率を求めてみた
(08/02)東京都の市区町村別感染者数(8月2日発表)の感染者率を求めてみた
(08/01)東京都の市区町村別感染者数(8月1日発表)の感染者率を求めてみた
(08/01)東京都の市区町村別感染者数(7月31日発表)の感染者率を求めてみた
過去ログ
2022年08月(5)
2022年07月(31)
2022年06月(30)
2022年05月(33)
2022年04月(31)
2022年03月(32)
2022年02月(28)
2022年01月(33)
2021年12月(30)
2021年11月(31)
2021年10月(34)
2021年09月(35)
2021年08月(32)
2021年07月(31)
2021年06月(31)
2021年05月(30)
2021年04月(30)
2021年03月(33)
2021年02月(33)
2021年01月(31)
2022年07月(31)
2022年06月(30)
2022年05月(33)
2022年04月(31)
2022年03月(32)
2022年02月(28)
2022年01月(33)
2021年12月(30)
2021年11月(31)
2021年10月(34)
2021年09月(35)
2021年08月(32)
2021年07月(31)
2021年06月(31)
2021年05月(30)
2021年04月(30)
2021年03月(33)
2021年02月(33)
2021年01月(31)
スポンサーリンク
Copyright (C) 2016
地理はじめました All Rights Reserved.