兵庫県の基本データと地図
データ
兵庫県 | 旧国名:播磨・但馬・丹波 | 県章 |
あなたに会いたい兵庫がいます | ||
面積 | 8401km^2(12位) | |
---|---|---|
人口 | 約548万人(7位) | |
人口密度 | 652.8人/km^2(8位) | |
県庁所在地 | 神戸市(153万人) | |
政令指定都市 | 神戸市 | |
最高標高 | 1510m(氷ノ山[ひょうのせん]) | |
県の木 | クスノキ | |
県の花 | ノジギク | |
県の鳥 | コウノトリ |
主な地形
農業
工業
スポンサーリンク
兵庫県の農業データ
耕地面積と農業生産額
主な農作物(穀物・果樹・野菜)
|
|
|
|
主な農作物(水産物)
|
|
|
|
|
スポンサーリンク
兵庫県の工業データ
工業生産出荷額:15兆7988億円(5位)
☆各分野の全国順位
経済産業省しらべ
機械 | 4位 | 食料品 | 3位 |
---|---|---|---|
うち輸送用 | 10位 | 繊維 | 9位 |
うち電子部品 | 12位 | 製紙・パルプ | 7位 |
金属 | 3位 | プラスチック製品 | 12位 |
うち鉄鋼 | 2位 | 印刷 | 12位 |
化学 | 6位 | 窯業 | 6位 |
その他
神戸市 | 平安時代には貿易港として栄えた。その後しばらく政治の中心から外れるが、1858年の日米修好通商条約で開港が決まる。国際色豊かな港町として栄え、中華街もある。夜景がキレイで「100万ドルの夜景」とか「1000万ドルの夜景」とか呼ばれる。神戸牛がうまい。分厚いのに口の中で溶けていくのには感動。 |
---|---|
淡路島 | 神話ではイザナギとイザナミによって日本列島の中で最初に創造された島とされる。1995年に起きた阪神・淡路大震災の震源地。たまねぎの生産で有名。ご当地ポテトチップスがおいしい。明石海峡大橋で本州と、大鳴門橋で四国と繋がっている。 |
姫路城 | 1993年に法隆寺とともに世界遺産に登録された。別名「白鷺城」。現在の城郭なったのは池田輝政が城主だったころ。明治になって競売にかけられ、23円50銭で競り落とされた(現在の10万円相当)。それを救ったのが陸軍の中村重遠大佐。 |
明石市 | 「子午線の町」。東経135度ピッタリの経線が通り、この線が日本標準時子午線と定められた。この線上にある明石市立天文科学館には日本標準時を刻む大時計がある。 |
明石海峡大橋 | 2021年2月現在、世界で最も長い吊り橋。2022年に完成予定のトルコのチャナッカレ海峡大橋に抜かれる予定。 |
甲子園 | 1924年の甲子の年にできたので甲子園と名付けられた。野球の聖地。春と夏に高校野球の全国大会が開催される。高速道路のせいで正面をうまくカメラで撮れなかったのが残念。撮り方が下手なのか。負けてるチームの9回の攻撃はなぜか泣きそうになる。 |
竹田城 | 別名「天空の城」「日本のマチュピチュ」。標高353.7mの山の上に築かれた城。9月から11月ころに雲海に浮かぶ竹田城が幻想的でステキ。 |
兵庫県コウノトリの郷公園 | 国の天然記念物であり、県の鳥でもあるコウノトリの保護・繁殖を行っている。日本の野生のコウノトリは絶滅してしまったので、兵庫県の出石藩では藩主の命により霊鳥として扱われていたので保護意識があり絶滅を免れていた。が、太平洋戦争前後の食糧不足のために食用とされ激減、その後日本での野生個体群は絶滅。豊岡市はロシアから譲渡されたのを飼育し、繁殖に成功。この公園が開園した。ヨーロッパではコウノトリが赤ちゃんを運んでくるとされるが、日本でのコウノトリ伝説としては埼玉県鴻巣市が有名。 |
この記事へのコメント
コメントを書く
プロフィール
HN:ナマハゲニウム
一言:地理ネタを紹介しつつ、いつかそこに行ってこの目で見てみたいと思っています。出不精な自分を矯正していきたい。
メールアドレス:languorous.sailing@gmail.com
一言:地理ネタを紹介しつつ、いつかそこに行ってこの目で見てみたいと思っています。出不精な自分を矯正していきたい。
メールアドレス:languorous.sailing@gmail.com
検索
スポンサーリンク
暗記だけでいいと思っている人のための地理のオキテ45 [ 森雄介 ] |
カテゴリ
最近の記事
(08/04)東京都の曜日別新規感染者数のまとめ
(08/04)東京都の市区町村別感染者数(8月3日発表)の感染者率を求めてみた
(08/02)東京都の市区町村別感染者数(8月2日発表)の感染者率を求めてみた
(08/01)東京都の市区町村別感染者数(8月1日発表)の感染者率を求めてみた
(08/01)東京都の市区町村別感染者数(7月31日発表)の感染者率を求めてみた
(08/04)東京都の市区町村別感染者数(8月3日発表)の感染者率を求めてみた
(08/02)東京都の市区町村別感染者数(8月2日発表)の感染者率を求めてみた
(08/01)東京都の市区町村別感染者数(8月1日発表)の感染者率を求めてみた
(08/01)東京都の市区町村別感染者数(7月31日発表)の感染者率を求めてみた
過去ログ
2022年08月(5)
2022年07月(31)
2022年06月(30)
2022年05月(33)
2022年04月(31)
2022年03月(32)
2022年02月(28)
2022年01月(33)
2021年12月(30)
2021年11月(31)
2021年10月(34)
2021年09月(35)
2021年08月(32)
2021年07月(31)
2021年06月(31)
2021年05月(30)
2021年04月(30)
2021年03月(33)
2021年02月(33)
2021年01月(31)
2022年07月(31)
2022年06月(30)
2022年05月(33)
2022年04月(31)
2022年03月(32)
2022年02月(28)
2022年01月(33)
2021年12月(30)
2021年11月(31)
2021年10月(34)
2021年09月(35)
2021年08月(32)
2021年07月(31)
2021年06月(31)
2021年05月(30)
2021年04月(30)
2021年03月(33)
2021年02月(33)
2021年01月(31)
スポンサーリンク
Copyright (C) 2016
地理はじめました All Rights Reserved.