20代の女性が亡くなってる。 重症者数が3人減って、長いこと重症だった10歳未満の子も回復したみたいだが、20代の8人目の死亡者が確認されてしまった。 先月18日に診断されて23日死亡ってことだから、事故搬送で死後にコロナと判明するケースとは違う。 容態が急変してしまったのだろうか。 3日連続で前週の数値を下回っているのは良いんだけれど、高止まりの予感がひしひしとする。 高止まりだといつか医療体制は逼迫するし、死亡者も増えていくだろう。 結局またワクチンしか解決策は無いのか。ほんとに解決策になるの?
スポンサーリンク
東京に換算したもの
2/11の各都道府県の新規感染者数を東京都の人口に換算したもの。 新規感染者数を人口で割って1万人当たりの感染者数を割り出す。 それを東京の人口で割って、さらに1万で割ったものが東京換算の数値。
都道府県 | 人口 | 感染者数 | 1万人当たり | 東京換算 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 5250049 | 3683 | 7.02 | 9766 |
青森県 | 1246371 | 491 | 3.94 | 5484 |
岩手県 | 1226816 | 187 | 1.52 | 2122 |
宮城県 | 2306365 | 759 | 3.29 | 4581 |
秋田県 | 966490 | 221 | 2.29 | 3183 |
山形県 | 1077666 | 262 | 2.43 | 3384 |
福島県 | 1845519 | 440 | 2.38 | 3319 |
茨城県 | 2860307 | 1703 | 5.95 | 8288 |
栃木県 | 1933990 | 661 | 3.42 | 4758 |
群馬県 | 1942456 | 948 | 4.88 | 6794 |
埼玉県 | 7349693 | 6179 | 8.41 | 11703 |
千葉県 | 6259382 | 5437 | 8.69 | 12092 |
東京都 | 13920663 | 18660 | 13.40 | 18660 |
神奈川県 | 9198268 | 8125 | 8.83 | 12296 |
新潟県 | 2223106 | 604 | 2.72 | 3782 |
富山県 | 1043502 | 420 | 4.02 | 5603 |
石川県 | 1137649 | 466 | 4.10 | 5702 |
福井県 | 767937 | 219 | 2.85 | 3970 |
山梨県 | 810956 | 269 | 3.32 | 4618 |
長野県 | 2048790 | 577 | 2.82 | 3920 |
岐阜県 | 1986587 | 961 | 4.84 | 6734 |
静岡県 | 3643528 | 1727 | 4.74 | 6598 |
愛知県 | 7552239 | 6639 | 8.79 | 12237 |
三重県 | 1780882 | 776 | 4.36 | 6066 |
滋賀県 | 1413943 | 1012 | 7.16 | 9963 |
京都府 | 2582957 | 2474 | 9.58 | 13333 |
大阪府 | 8809363 | 15302 | 17.37 | 24180 |
兵庫県 | 5466190 | 5505 | 10.07 | 14019 |
奈良県 | 1330123 | 1008 | 7.58 | 10549 |
和歌山県 | 924933 | 519 | 5.61 | 7811 |
鳥取県 | 555558 | 62 | 1.12 | 1554 |
島根県 | 674346 | 89 | 1.32 | 1837 |
岡山県 | 1889586 | 941 | 4.98 | 6932 |
広島県 | 2804177 | 1080 | 3.85 | 5361 |
山口県 | 1358336 | 300 | 2.21 | 3074 |
徳島県 | 727977 | 173 | 2.38 | 3308 |
香川県 | 956347 | 371 | 3.88 | 5400 |
愛媛県 | 1339215 | 233 | 1.74 | 2422 |
高知県 | 698029 | 310 | 4.44 | 6182 |
福岡県 | 5103679 | 4842 | 9.49 | 13207 |
佐賀県 | 814711 | 375 | 4.60 | 6407 |
長崎県 | 1326524 | 497 | 3.75 | 5216 |
熊本県 | 1747567 | 889 | 5.09 | 7082 |
大分県 | 1135434 | 432 | 3.80 | 5296 |
宮崎県 | 1073301 | 278 | 2.59 | 3606 |
鹿児島県 | 1602273 | 571 | 3.56 | 4961 |
沖縄県 | 1453168 | 643 | 4.42 | 6160 |
全 国 | 126166948 | 98320 | 7.79 | 10848 |
2月10日時点での東京都の世代別感染者数・死者数
東京アラートの新たなモニタリング指標は以下の通りです。
項目 | 数値 | 昨日の数値 | ||
---|---|---|---|---|
(1)新規陽性者数 | 17687.1人 | 17849.7人 | ||
潜在・市中感染 | (2)#7117における相談件数 | 138.9件 | 138.9件 | |
(3)感染経路不明者 | 人数 | 11330.6人 | 11520.1人 | |
増加比 | 98.3% | 101.9% | ||
検査体制 | (4)PCR・抗原検査 | 陽性率 | 39.9% | 39.9% |
検査人数 | 24367.0人 | 24367.0人 | ||
受入体制 | (5)救急医療の東京ルール適用件数 | 254.9件 | 254.9件 | |
(6)入院患者数 | 4194人 | 4131人 | ||
(6)の確保病床 | 6529床 | 6529床 | ||
(7)重症患者数 | 61人 | 64人 | ||
(7)の確保病床 | 397床 | 397床 |

東京都の曜日別新型コロナ感染者数のページへ
【 東京都の世代別・性別別感染者数・死亡者数の表(2/10時点) 】
【 東京都の世代別・性別別感染者数のグラフ(2/10時点) 】
【 東京都の世代別感染者数・死亡者数・死亡率のグラフ(2/10時点) 】




スポンサーリンク
令和4年2月11日発表(2月10日時点の累計値)
人口は2019年1月1日のものです。 市区町村別の数値は昨日のものなので注意が必要です。 日本の1万人あたりの感染者数は291.91人。 昨日より7.89人増えました。 感染率をもとにカラースケールで表すとこんなかんじです。


範囲 | 人口 | 感染者数 | 増加数 | 1万人当たり | 前日 | 現在患者数 | 増加数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23区 | 9486618 | 557749 | 13098 | 574.0824 | 574.0824 | 133432 | +4101 |
千代田区 | 63635 | 3947 | 77 | 620.2561 | 608.1559 | 1017 | +52 |
中央区 | 162502 | 11721 | 287 | 721.2834 | 703.6221 | 2143 | +19 |
港区 | 257426 | 19693 | 440 | 764.9965 | 747.9043 | 3758 | +139 |
新宿区 | 346162 | 31242 | 462 | 902.5254 | 889.1791 | 7217 | +170 |
文京区 | 221489 | 11353 | 266 | 512.5762 | 500.5666 | 5273 | +215 |
台東区 | 199292 | 12707 | 275 | 637.6071 | 623.8083 | 3928 | +220 |
墨田区 | 271859 | 14915 | 425 | 548.6300 | 532.9969 | 3700 | +278 |
江東区 | 518479 | 27032 | 638 | 521.3712 | 509.0659 | 5988 | +289 |
品川区 | 394700 | 24495 | 556 | 620.5979 | 606.5113 | 7388 | +524 |
目黒区 | 279342 | 19747 | 391 | 706.9112 | 692.9141 | 4084 | +112 |
大田区 | 729534 | 39744 | 1033 | 544.7861 | 530.6264 | 15426 | +870 |
世田谷区 | 908907 | 52887 | 1171 | 581.8747 | 568.9911 | 8494 | +150 |
渋谷区 | 226594 | 18677 | 371 | 824.2495 | 807.8766 | 3641 | +154 |
中野区 | 331658 | 22925 | 457 | 691.2241 | 677.4448 | 4535 | +141 |
杉並区 | 569132 | 30419 | 827 | 534.4806 | 519.9497 | 6655 | +499 |
豊島区 | 289508 | 19338 | 290 | 667.9608 | 657.9438 | 5831 | +148 |
北区 | 351976 | 18173 | 449 | 516.3136 | 503.5571 | 5768 | +417 |
荒川区 | 215966 | 13321 | 303 | 616.8101 | 602.7801 | 3975 | +141 |
板橋区 | 566890 | 31003 | 790 | 546.8962 | 532.9605 | 7307 | +220 |
練馬区 | 566890 | 35215 | 954 | 480.7948 | 467.7697 | 8757 | +711 |
足立区 | 688512 | 35405 | 716 | 514.2249 | 503.8256 | 8071 | +207 |
葛飾区 | 462591 | 24574 | 615 | 531.2252 | 517.9305 | 7064 | +561 |
江戸川区 | 698031 | 39216 | 1346 | 561.8089 | 542.5260 | 10612 | +963 |
八王子市 | 562460 | 20322 | 592 | 361.3057 | 350.7805 | 5161 | +342 |
立川市 | 183822 | 6902 | 204 | 375.4719 | 364.3742 | 1893 | +108 |
武蔵野市 | 146399 | 6338 | 158 | 432.9265 | 422.1340 | 1417 | +48 |
三鷹市 | 187199 | 7839 | 297 | 418.7522 | 402.8868 | 2127 | +216 |
青梅市 | 134086 | 3329 | 85 | 248.2735 | 241.9343 | 832 | +21 |
府中市 | 260011 | 9701 | 383 | 373.0996 | 358.3695 | 2832 | +252 |
昭島市 | 113215 | 4084 | 104 | 360.7296 | 351.5435 | 1146 | +74 |
調布市 | 235169 | 9540 | 319 | 405.6657 | 392.1010 | 2257 | +210 |
町田市 | 428685 | 14869 | 434 | 346.8514 | 336.7274 | 4122 | +321 |
小金井市 | 121443 | 4395/td> | 138 | 361.8982 | 350.5348 | 1020 | +97 |
小平市 | 193596 | 6514 | 156 | 336.4739 | 328.4159 | 1683 | +74 |
日野市 | 185393 | 6146 | 190 | 331.5120 | 321.2635 | 1892 | +140 |
東村山市 | 150789 | 4541 | 110 | 301.1493 | 293.8543 | 1206 | +33 |
国分寺市 | 63635 | 4263 | 142 | 344.6547 | 333.1743 | 1123 | +108 |
国立市 | 76038 | 2390 | 87 | 314.3165 | 302.8749 | 657 | +52 |
福生市 | 58243 | 2343 | 54 | 402.2801 | 393.0086 | 417 | +12 |
狛江市 | 82481 | 3207 | 133 | 388.8168 | 372.6919 | 870 | +91 |
東大和市 | 85565 | 2605 | 81 | 304.4469 | 294.9804 | 784 | +42 |
清瀬市 | 74737 | 2225 | 51 | 297.7106 | 290.8867 | 483 | +11 |
東久留米市 | 116896 | 3744 | 81 | 320.2847 | 313.3555 | 975 | +43 |
武蔵村山市 | 72546 | 2383 | 57 | 328.4812 | 320.6242 | 606 | +11 |
多摩市 | 148745 | 4493 | 137 | 302.0606 | 292.8502 | 1384 | +93 |
稲城市 | 90585 | 3233 | 131 | 356.9024 | 342.4408 | 1044 | +108 |
羽村市 | 55607 | 1663 | 47 | 299.0631 | 290.6109 | 372 | +10 |
あきる野市 | 80851 | 2319 | 60 | 286.8239 | 279.4029 | 486 | +9 |
西東京市 | 202817 | 8073 | 177 | 398.0436 | 389.3165 | 1752 | +101 |
瑞穂町 | 33213 | 843 | 19 | 253.8163 | 248.0956 | 214 | +0 |
日の出町 | 16732 | 441 | 9 | 263.5668 | 258.1879 | 114 | -1 |
檜原村 | 2217 | 50 | 1 | 225.5300 | 221.0194 | 8 | +0 |
奥多摩町 | 5179 | 81 | 2 | 156.4008 | 152.5391 | 12 | +2 |
大島町 | 7716 | 99 | 5 | 128.3048 | 121.8248 | 12 | +3 |
利島村 | 323 | 1 | 0 | 30.9598 | 30.9598 | 0 | +0 |
新島村 | 2722 | 17 | 0 | 62.4541 | 62.4541 | 1 | +0 |
神津島村 | 1898 | 5 | 1 | 26.3435 | 21.0748 | 3 | +1 |
三宅村 | 2481 | 16 | 0 | 64.4901 | 64.4901 | 0 | +0 |
御蔵島村 | 317 | 2 | 0 | 63.0915 | 63.0915 | 0 | +0 |
八丈町 | 7465 | 88 | 0 | 117.8835 | 117.8835 | 34 | -8 |
青ヶ島村 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
小笠原村 | 2625 | 18 | 0 | 68.5714 | 68.5714 | 2 | +0 |
東京都 | 13740732 | 706871 | 17584 | 514.4347 | 501.6378 | 179573 | +9824 |
都外 | - | 51732 | 1300 | - | - | 1639 | +61 |
調査中 | - | 828 | 7 | - | - | 258 | -5 |
合計 | - | 759431 ※ | 18891 | - | - | 181470 | +9880 |
八王子市の前日欄
35.>350.
ではないでしょうか。
細かい事ですみません。
これからも無理ない範囲で構いませんので更新引き続き待っております。
>八王子市民さん
ご指摘ありがとうございます。修正できました。