我が日本国の国土面積は約38万平方キロメートル。 この数値は大きいのか小さいのか。 実は世界の国々と比べてみると狭くはないのです。 世界ランキングで見ると61位。 日本は世界にある半分以上の国より大きいのです。 では、なぜ「狭い」と感じるのでしょうか。
スポンサーリンク
日本の可住地面積
まずは日本の国土約38万平方キロメートルの土地利用を見てみます。
国土に占める森林の割合が約3分の2! 残りの約3分の1の国土に約1億2000万人がひしめいていることになります。 そりゃあ「狭い」と思うわけです。 国土のうち、人間が住める土地面積を「可住地面積」と言います。 可住地面積は、該当する土地の面積から森林面積と湖沼面積を引いて求めます。 計算すると、日本の可住地面積は12万2319平方キロメートルです。 日本の人口密度は1平方キロメートルあたり336人。 でも、国土の可住地面積で人口密度を割り出すと1平方キロメートルあたり千人を超えます。 さらに、「東京都における可住地面積当たりの人口密度」を計算してみると、なんと1平方キロメートルあたり約9602人となります。 ※東京都の可住地面積=約1322平方キロメートル=東京ドーム約2万8275個分
世界の国々の総面積と可住地面積と人口密度
日本が「狭い」と感じる要因が可住地面積にあるのだとして、可住地面積でいうと世界ランク何位なのでしょう。 で、世界の国々の可住地面積を調べようとしたのですが、データが無い。 主要な国は見つかるけど、私が知りたいのは日本の世界ランクなのです。 だったら作るしかない。 いろいろ調べて森林面積のデータは見つけたのですが、湖沼面積が見つからない。 可住地面積は、総土地面積から林野面積及び湖沼面積を差し引いたもの。 湖沼面積が分からないと可住地面積が出せない〜。 じゃあ無視! というわけで、以下のランキングはかなりいい加減なデータです。 このデータにおける「可住地面積」とは、総土地面積から森林面積を引いただけのものです。 砂漠だろうが湖の上だろうが、森林でなければ住める! という考え方の可住地面積に過ぎません。 それをご了承のうえでご覧になってください。 日本はいったい何位なんでしょうか?
国名 | 面積(万km^2) | 順位 | 森林割合(%) | 可住地面積(万km^2) | 可住地面積順位 | 可住地面積における人口密度(人/km^2) | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロシア連邦 | 1709.8 | 1 | 47.9 | 890.8 | 1 | 16.1 | 177 |
カナダ | 998.5 | 2 | 33.6 | 663.0 | 3 | 5.0 | 190 |
中華人民共和国 | 964.0 | 3 | 21.1 | 760.6 | 2 | 176.1 | 64 |
アメリカ合衆国 | 962.9 | 4 | 33.1 | 644.2 | 4 | 47.9 | 149 |
ブラジル連邦共和国 | 851.5 | 5 | 57.2 | 364.4 | 6 | 52.3 | 142 |
オーストラリア連邦 | 769.2 | 6 | 21.3 | 605.4 | 5 | 3.6 | 192 |
インド | 328.7 | 7 | 22.8 | 253.8 | 8 | 477.1 | 19 |
アルゼンチン共和国 | 278.0 | 8 | 12.1 | 244.4 | 9 | 16.4 | 176 |
カザフスタン共和国 | 272.5 | 9 | 1.2 | 269.2 | 7 | 5.9 | 189 |
アルジェリア民主人民共和国 | 238.2 | 10 | 1 | 235.8 | 10 | 14.6 | 179 |
コンゴ民主共和国 | 234.5 | 11 | 58.9 | 96.4 | 25 | 31.0 | 161 |
サウジアラビア王国 | 215.0 | 12 | 1.3 | 212.2 | 11 | 12.8 | 183 |
メキシコ合衆国 | 196.4 | 13 | 33.7 | 130.2 | 16 | 86.3 | 114 |
インドネシア共和国 | 191.1 | 14 | 48.8 | 97.8 | 23 | 242.9 | 51 |
スーダン共和国 | 186.1 | 15 | 28.4 | 133.3 | 15 | 23.2 | 169 |
リビア | 167.6 | 16 | 0.1 | 167.5 | 12 | 3.2 | 194 |
イラン・イスラム共和国 | 162.9 | 17 | 6.8 | 151.8 | 13 | 49.5 | 147 |
モンゴル国 | 156.4 | 18 | 6.5 | 146.2 | 14 | 1.8 | 197 |
ペルー共和国 | 128.5 | 19 | 53.7 | 59.5 | 33 | 46.1 | 151 |
チャド共和国 | 128.4 | 20 | 9.5 | 116.2 | 18 | 9.6 | 186 |
ニジェール共和国 | 126.7 | 21 | 1 | 125.4 | 17 | 13.7 | 180 |
アンゴラ共和国 | 124.7 | 22 | 47.4 | 65.6 | 30 | 37.2 | 157 |
マリ共和国 | 124.0 | 23 | 10.3 | 111.2 | 20 | 13.1 | 182 |
南アフリカ共和国 | 122.1 | 24 | 7.6 | 112.8 | 19 | 45.9 | 152 |
コロンビア共和国 | 114.2 | 25 | 58.5 | 47.4 | 41 | 87.5 | 112 |
エチオピア連邦民主共和国 | 110.4 | 26 | 11.9 | 97.3 | 24 | 75.8 | 118 |
ボリビア多民族国 | 109.9 | 27 | 54.2 | 50.3 | 40 | 20.0 | 174 |
モーリタニア・イスラム共和国 | 103.1 | 28 | 0.3 | 102.8 | 21 | 3.4 | 193 |
エジプト・アラブ共和国 | 100.2 | 29 | 0.1 | 100.1 | 22 | 72.7 | 123 |
タンザニア連合共和国 | 94.7 | 30 | 39.9 | 56.9 | 35 | 78.9 | 116 |
ナイジェリア連邦共和国 | 92.4 | 31 | 12.2 | 81.1 | 26 | 173.1 | 66 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 91.2 | 32 | 54.1 | 41.9 | 47 | 65.0 | 130 |
ナミビア共和国 | 82.4 | 33 | 9.3 | 74.8 | 28 | 2.8 | 195 |
モザンビーク共和国 | 79.9 | 34 | 24.6 | 60.3 | 32 | 33.6 | 159 |
パキスタン・イスラム共和国 | 79.6 | 35 | 2.5 | 77.6 | 27 | 168.2 | 69 |
トルコ共和国 | 78.4 | 36 | 13.2 | 68.0 | 29 | 109.6 | 101 |
チリ共和国 | 75.6 | 37 | 21.5 | 59.4 | 34 | 25.5 | 167 |
ザンビア共和国 | 75.3 | 38 | 57.1 | 32.3 | 55 | 38.8 | 155 |
ミャンマー連邦共和国 | 67.7 | 39 | 49 | 34.5 | 53 | 145.7 | 79 |
南スーダン共和国 | 65.9 | 40 | 28.4 | 47.2 | 42 | 17.5 | 175 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | 65.3 | 41 | 1.3 | 64.4 | 31 | 20.3 | 173 |
ソマリア連邦共和国 | 63.8 | 42 | 11.4 | 56.5 | 36 | 12.6 | 184 |
中央アフリカ共和国 | 62.3 | 43 | 36.5 | 39.6 | 50 | 8.0 | 188 |
ウクライナ | 60.4 | 44 | 16.5 | 50.4 | 39 | 95.7 | 109 |
ケニア共和国 | 59.2 | 45 | 6.2 | 55.5 | 37 | 69.5 | 127 |
マダガスカル共和国 | 58.7 | 46 | 22.1 | 45.8 | 44 | 26.8 | 166 |
ボツワナ共和国 | 58.2 | 47 | 21.1 | 45.9 | 43 | 4.4 | 191 |
フランス共和国 | 55.2 | 48 | 28.3 | 39.5 | 51 | 155.3 | 74 |
イエメン共和国 | 52.8 | 49 | 1 | 52.3 | 38 | 37.7 | 156 |
タイ王国 | 51.3 | 50 | 28.4 | 36.7 | 52 | 179.6 | 62 |
スペイン | 50.6 | 51 | 35.9 | 32.4 | 54 | 144.3 | 82 |
トルクメニスタン | 48.8 | 52 | 8.8 | 44.5 | 45 | 10.1 | 185 |
カメルーン共和国 | 47.6 | 53 | 45.6 | 25.9 | 57 | 65.9 | 129 |
パプアニューギニア共和国 | 46.3 | 54 | 65 | 16.2 | 76 | 43.6 | 154 |
スウェーデン王国 | 45.0 | 55 | 66.9 | 14.9 | 80 | 63.6 | 131 |
ウズベキスタン共和国 | 44.7 | 56 | 8 | 41.2 | 48 | 48.1 | 148 |
モロッコ王国 | 44.7 | 57 | 9.8 | 40.3 | 49 | 73.7 | 120 |
イラク共和国 | 43.5 | 58 | 1.9 | 42.7 | 46 | 45.0 | 153 |
パラグアイ共和国 | 40.7 | 59 | 46.5 | 21.8 | 62 | 23.7 | 168 |
ジンバブエ共和国 | 39.1 | 60 | 45.3 | 21.4 | 65 | 61.1 | 135 |
日本国 | 37.8 | 61 | 68.2 | 12.0 | 85 | 1065.4 | 10 |
ドイツ連邦共和国 | 35.7 | 62 | 31.7 | 24.4 | 58 | 328.7 | 35 |
コンゴ共和国 | 34.2 | 63 | 65.8 | 11.7 | 86 | 31.6 | 160 |
フィンランド共和国 | 33.7 | 64 | 73.9 | 8.79 | 94 | 61.1 | 134 |
ベトナム社会主義共和国 | 33.1 | 65 | 39.7 | 20.0 | 67 | 430.2 | 24 |
マレーシア | 33.0 | 66 | 63.6 | 12.0 | 84 | 235.6 | 53 |
ノルウェー王国 | 32.4 | 67 | 30.7 | 22.4 | 60 | 22.2 | 171 |
コート・ジボワール共和国 | 32.2 | 68 | 32.7 | 21.7 | 63 | 104.5 | 104 |
ポーランド共和国 | 31.2 | 69 | 30 | 21.8 | 61 | 174.3 | 65 |
オマーン国 | 31.0 | 70 | 0 | 31.0 | 56 | 9.0 | 187 |
イタリア共和国 | 30.2 | 71 | 33.9 | 20.0 | 66 | 297.7 | 41 |
フィリピン共和国 | 30.0 | 72 | 24 | 22.8 | 59 | 405.0 | 27 |
ブルキナファソ | 27.3 | 73 | 29 | 19.4 | 69 | 73.2 | 121 |
ニュージーランド | 26.8 | 74 | 31 | 18.5 | 71 | 22.4 | 170 |
ガボン共和国 | 26.8 | 75 | 84.5 | 4.15 | 119 | 30.6 | 162 |
エクアドル共和国 | 25.7 | 76 | 39.2 | 15.6 | 78 | 92.6 | 110 |
ギニア共和国 | 24.6 | 77 | 27.4 | 17.8 | 74 | 59.5 | 138 |
英国 | 24.2 | 78 | 11.8 | 21.4 | 64 | 296.3 | 42 |
ウガンダ共和国 | 24.2 | 79 | 18.4 | 19.7 | 68 | 176.8 | 63 |
ガーナ共和国 | 23.9 | 80 | 24.2 | 18.1 | 72 | 136.4 | 84 |
ルーマニア | 23.8 | 81 | 27.7 | 17.2 | 75 | 116.3 | 93 |
ラオス人民民主共和国 | 23.7 | 82 | 69.9 | 7.13 | 104 | 78.9 | 117 |
ガイアナ共和国 | 21.5 | 83 | 76.7 | 5.01 | 113 | 14.9 | 178 |
ベラルーシ共和国 | 20.8 | 84 | 38 | 12.9 | 83 | 73.8 | 119 |
キルギス共和国 | 20.0 | 85 | 4.5 | 19.1 | 70 | 28.1 | 164 |
セネガル共和国 | 19.7 | 86 | 45 | 10.8 | 88 | 119.0 | 91 |
シリア・アラブ共和国 | 18.5 | 87 | 2.5 | 18.1 | 73 | 99.3 | 107 |
カンボジア王国 | 18.1 | 88 | 59.2 | 7.39 | 102 | 181.4 | 61 |
ウルグアイ東方共和国 | 17.4 | 89 | 8.6 | 15.9 | 77 | 20.7 | 172 |
スリナム共和国 | 16.4 | 90 | 94.7 | 0.87 | 152 | 62.4 | 132 |
チュニジア共和国 | 16.4 | 91 | 6.8 | 15.2 | 79 | 72.0 | 124 |
バングラデシュ人民共和国 | 14.8 | 92 | 6.7 | 13.8 | 82 | 1046.2 | 11 |
ネパール連邦民主共和国 | 14.7 | 93 | 25.4 | 11.0 | 87 | 241.3 | 52 |
タジキスタン共和国 | 14.3 | 94 | 2.9 | 13.8 | 81 | 54.6 | 141 |
ギリシャ共和国 | 13.2 | 95 | 29.1 | 9.36 | 91 | 115.6 | 96 |
ニカラグア共和国 | 13.0 | 96 | 42.7 | 7.47 | 100 | 68.8 | 128 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 12.1 | 97 | 51.4 | 5.86 | 109 | 410.6 | 26 |
マラウイ共和国 | 11.8 | 98 | 36.2 | 7.56 | 98 | 173.0 | 67 |
エリオリア国 | 11.8 | 99 | 15.4 | 9.95 | 90 | 27.6 | 165 |
ベナン共和国 | 11.5 | 100 | 21.3 | 9.03 | 92 | 110.5 | 99 |
ホンジュラス共和国 | 11.2 | 101 | 41.5 | 6.58 | 106 | 92.3 | 111 |
リベリア共和国 | 11.1 | 102 | 32.7 | 7.50 | 99 | 46.4 | 150 |
ブルガリア共和国 | 11.1 | 103 | 32.8 | 7.46 | 101 | 98.7 | 108 |
キューバ共和国 | 11.0 | 104 | 24.7 | 8.27 | 95 | 135.0 | 86 |
グアテマラ共和国 | 10.9 | 105 | 36.3 | 6.94 | 105 | 162.0 | 71 |
アイスランド共和国 | 10.3 | 106 | 0 | 10.3 | 89 | 2.7 | 196 |
大韓民国 | 10.0 | 107 | 63.5 | 3.66 | 121 | 1327.4 | 8 |
ハンガリー | 9.30 | 108 | 21.5 | 7.30 | 103 | 136.1 | 85 |
ポルトガル共和国 | 9.22 | 109 | 41.3 | 5.41 | 110 | 189.9 | 58 |
ヨルダン・ハシェミット王国 | 8.93 | 110 | 0.9 | 8.85 | 93 | 57.7 | 139 |
セルビア共和国 | 8.84 | 111 | 26.4 | 6.50 | 107 | 110.5 | 100 |
アゼルバイジャン共和国 | 8.66 | 112 | 11.3 | 7.68 | 97 | 116.2 | 94 |
オーストリア共和国 | 8.39 | 113 | 46.7 | 4.47 | 115 | 187.9 | 59 |
アラブ首長国連邦 | 8.36 | 114 | 3.7 | 8.05 | 96 | 51.0 | 146 |
チェコ共和国 | 7.89 | 115 | 34.3 | 5.18 | 112 | 201.4 | 57 |
パナマ共和国 | 7.53 | 116 | 57.7 | 3.19 | 126 | 106.9 | 103 |
シエラレオネ共和国 | 7.23 | 117 | 38.5 | 4.45 | 116 | 111.9 | 97 |
アイルランド | 6.98 | 118 | 9.7 | 6.30 | 108 | 72.8 | 122 |
グルジア(ジョージア) | 6.97 | 119 | 39.7 | 4.20 | 118 | 103.6 | 105 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 6.56 | 120 | 29.9 | 4.60 | 114 | 440.6 | 23 |
リトアニア共和国 | 6.53 | 121 | 33.5 | 4.34 | 117 | 70.1 | 126 |
ラトビア共和国 | 6.46 | 122 | 47.4 | 3.40 | 124 | 61.0 | 137 |
トーゴ共和国 | 5.68 | 123 | 7.1 | 5.28 | 111 | 117.4 | 92 |
クロアチア共和国 | 5.66 | 124 | 38.2 | 3.50 | 122 | 122.5 | 90 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.12 | 125 | 43.1 | 2.91 | 130 | 130.1 | 87 |
コスタリカ共和国 | 5.11 | 126 | 46.8 | 2.72 | 132 | 158.2 | 73 |
スロバキア共和国 | 4.90 | 127 | 40.1 | 2.94 | 129 | 183.7 | 60 |
ドミニカ共和国 | 4.82 | 128 | 28.4 | 3.45 | 123 | 273.5 | 45 |
エストニア共和国 | 4.52 | 129 | 53.9 | 2.08 | 139 | 62.1 | 133 |
デンマーク王国 | 4.29 | 130 | 11.8 | 3.79 | 120 | 146.9 | 77 |
スイス連邦 | 4.13 | 131 | 30.9 | 2.85 | 131 | 281.7 | 44 |
ブータン王国 | 3.84 | 132 | 68 | 1.23 | 145 | 51.7 | 144 |
オランダ王国 | 3.74 | 133 | 10.8 | 3.33 | 125 | 483.4 | 17 |
ギニアビサウ共和国 | 3.61 | 134 | 73.7 | 0.95 | 150 | 160.1 | 72 |
モルドバ共和国 | 3.38 | 135 | 10 | 3.05 | 127 | 111.2 | 98 |
ベルギー王国 | 3.05 | 136 | 22 | 2.38 | 136 | 462.0 | 21 |
レソト王国 | 3.04 | 137 | 0.3 | 3.03 | 128 | 57.5 | 140 |
アルメニア共和国 | 2.97 | 138 | 10 | 2.68 | 133 | 107.3 | 102 |
ソロモン諸島 | 2.89 | 139 | 77.6 | 0.65 | 162 | 79.7 | 115 |
アルバニア共和国 | 2.87 | 140 | 29 | 2.04 | 140 | 137.2 | 83 |
赤道ギニア共和国 | 2.81 | 141 | 58.2 | 1.17 | 147 | 86.6 | 113 |
ブルンジ共和国 | 2.78 | 142 | 5.9 | 2.62 | 135 | 300.8 | 39 |
ハイチ共和国 | 2.78 | 143 | 3.8 | 2.67 | 134 | 313.7 | 38 |
ルワンダ共和国 | 2.63 | 144 | 19.5 | 2.12 | 138 | 497.0 | 16 |
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 2.57 | 145 | 35.8 | 1.65 | 144 | 122.5 | 89 |
ジブチ共和国 | 2.32 | 146 | 0.2 | 2.32 | 137 | 35.3 | 158 |
ベリーズ | 2.30 | 147 | 72.5 | 0.63 | 163 | 51.1 | 145 |
イスラエル国 | 2.21 | 148 | 8.3 | 2.02 | 141 | 366.2 | 30 |
エルサルバドル共和国 | 2.10 | 149 | 14.4 | 1.80 | 142 | 318.9 | 36 |
スロベニア共和国 | 2.03 | 150 | 62.8 | 0.75 | 156 | 272.9 | 46 |
フィジー共和国 | 1.83 | 151 | 54.7 | 0.83 | 153 | 101.2 | 106 |
クウェート国 | 1.78 | 152 | 0.3 | 1.78 | 143 | 172.6 | 68 |
スワジランド王国 | 1.74 | 153 | 31.5 | 1.19 | 146 | 71.0 | 125 |
東ティモール民主共和国 | 1.49 | 154 | 53.7 | 0.69 | 159 | 154.4 | 75 |
バハマ国 | 1.39 | 155 | 51.5 | 0.68 | 160 | 52.0 | 143 |
モンテネグロ | 1.38 | 156 | 26.4 | 1.02 | 149 | 61.0 | 136 |
バヌアツ共和国 | 1.22 | 157 | 36.1 | 0.78 | 154 | 30.0 | 163 |
カタール国 | 1.16 | 158 | 0 | 1.16 | 148 | 146.4 | 78 |
ガンビア共和国 | 1.13 | 159 | 41.7 | 0.66 | 161 | 285.9 | 43 |
ジャマイカ | 1.10 | 160 | 31.3 | 0.76 | 155 | 357.3 | 31 |
コソボ共和国 | 1.09 | 161 | 35.8 | 0.70 | 158 | 256.2 | 48 |
レバノン共和国 | 1.05 | 162 | 13.3 | 0.91 | 151 | 417.1 | 25 |
キプロス | 0.93 | 163 | 18.9 | 0.75 | 157 | 116.1 | 95 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 0.58 | 164 | 52.8 | 0.27 | 166 | 144.6 | 81 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 0.51 | 165 | 44.1 | 0.29 | 165 | 464.8 | 20 |
カーボベルデ共和国 | 0.40 | 166 | 20.7 | 0.32 | 164 | 153.7 | 76 |
サモア独立国 | 0.28 | 167 | 60.4 | 0.11 | 170 | 166.9 | 70 |
ルクセンブルク大公国 | 0.26 | 168 | 33.5 | 0.17 | 168 | 297.9 | 40 |
モーリシャス共和国 | 0.20 | 169 | 18.2 | 0.16 | 169 | 768.1 | 12 |
コモロ共和国 | 0.19 | 170 | 2.9 | 0.18 | 167 | 318.4 | 37 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 0.10 | 171 | 28.4 | 0.07 | 175 | 259.0 | 47 |
キリバス共和国 | 0.081 | 172 | 3 | 0.08 | 171 | 130.1 | 88 |
バーレーン王国 | 0.077 | 173 | 0.6 | 0.08 | 172 | 1610.9 | 5 |
ドミニカ国 | 0.075 | 174 | 61.3 | 0.03 | 183 | 245.6 | 50 |
トンガ王国 | 0.075 | 175 | 5 | 0.07 | 173 | 145.5 | 80 |
シンガポール共和国 | 0.072 | 176 | 3.4 | 0.07 | 174 | 5438.0 | 2 |
ミクロネシア連邦 | 0.070 | 177 | 90.6 | 0.007 | 190 | 1558.5 | 6 |
セントルシア | 0.054 | 178 | 27.9 | 0.039 | 177 | 447.0 | 22 |
アンドラ公国 | 0.047 | 179 | 35.6 | 0.030 | 181 | 218.5 | 55 |
パラオ共和国 | 0.046 | 180 | 87.6 | 0.006 | 192 | 349.8 | 32 |
セーシェル共和国 | 0.046 | 181 | 88.9 | 0.005 | 193 | 1792.8 | 4 |
アンティグア・バーブーダ | 0.044 | 182 | 21.4 | 0.035 | 178 | 254.9 | 49 |
バルバドス | 0.043 | 183 | 4 | 0.041 | 176 | 673.0 | 13 |
セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 0.039 | 184 | 27.4 | 0.028 | 184 | 389.5 | 29 |
グレナダ | 0.035 | 185 | 12.2 | 0.030 | 180 | 338.8 | 34 |
マルタ共和国 | 0.032 | 186 | 1.1 | 0.031 | 179 | 1335.7 | 7 |
モルディブ共和国 | 0.030 | 187 | 3 | 0.029 | 182 | 1172.7 | 9 |
セントクリストファー・ネイビス | 0.026 | 188 | 14.7 | 0.022 | 185 | 205.9 | 56 |
ニウエ | 0.026 | 189 | 54.2 | 0.012 | 187 | 13.5 | 181 |
クック諸島 | 0.024 | 190 | 66.5 | 0.008 | 189 | 225.1 | 54 |
マーシャル諸島共和国 | 0.018 | 191 | 0 | 0.018 | 186 | 342.3 | 33 |
リヒテンシュタイン公国 | 0.016 | 192 | 43.1 | 0.009 | 188 | 397.1 | 28 |
サンマリノ共和国 | 0.006 | 193 | 1.6 | 0.006 | 191 | 514.9 | 15 |
ツバル | 0.003 | 194 | 33.3 | 0.002 | 195 | 551.3 | 14 |
ナウル共和国 | 0.002 | 195 | 0 | 0.002 | 194 | 480.3 | 18 |
モナコ公国 | 0.0002 | 196 | 0 | 0.0002 | 196 | 15400.5 | 1 |
バチカン市国 | 0.00004 | 197 | 0 | 0.00004 | 197 | 1861.4 | 3 |
色々と参考にさせて頂きましたm(_ _)m