昨日は抑えられてるとか書いたけど、そんなことはなかった。 あーもー、これ8月はもっともっとヤバイやつじゃーん。 飲食店の時短ってどれくらい効果あるんだろう。 「せっかく自粛してもらったけど感染者は減りませんでした、テヘッ。」 なんてことになったら暴動が・・・日本では起こらないか。 明るい(?)話題としては、日本向けに6000万人分のワクチンをファイザー製薬から供給してもらう契約が結ばれたとか。 まずちゃんと完成して欲しい。できるだけ早く。
続きを読む東京都の市区町村別感染者数(7月30日発表)の感染者率を求めてみた
本日の東京都における新規感染者数は367人。 ただ、そろそろ400人とか600人とかいくかと思っていたので、ギリギリ抑えられているなと感じました。 都民が危機感を持って行動した結果かなと思っています。 東京都や大阪府がやっと腹をくくったようで、8月頃から営業自粛を要請するようです。 いっそお盆は日本中が休めば良いと思います。 お盆までにPCR検査をバンバンやって陽性者を隔離して、お盆の間は未検査や陰性者は自宅待機! それくらい思い切ってやって欲しいな。
続きを読む東京都の市区町村別感染者数(7月29日発表)の感染者率を求めてみた
岩手県で初の感染者が出たそうです。 この感染者が後に村八分にならないことを願います。 この人のおかげで、岩手県民は今後体調不良を言い出しやすくなったんじゃないでしょうか。 もう新規感染者が0人の県の方が少なくなってしまっています。 新規感染者数が全国で1000人を超えてしまいました。 全国で急速に感染拡大が進んでしまっています。
続きを読む東京都の市区町村別感染者数(7月28日発表)の感染者率を求めてみた
愛知県でも新規感染者数が100人を超えてしまいました。 さらに20日〜26日の陽性率が31.1%にもなるそうです。 会員制クラブで発生したクラスターの濃厚接触者を調べたため、陽性率が引き上げられる形になったそうですが・・・ 今日発表の7月25日の「検査実施件数」は3186件でした。 さすがに少なすぎるとお叱りを受けたんでしょうか。
スポンサーリンク
7月27日時点での東京都の世代別感染者数・死者数
東京アラートの新たなモニタリング指標は以下の通りです。
項目 | 数値 | 昨日の数値 | ||
---|---|---|---|---|
(1)新規陽性者数 | 256.4人 | 252.3人 | ||
潜在・市中感染 | (2)#7117における相談件数 | 94.9件 | 93.1件 | |
(3)感染経路不明者 | 人数 | 150.6人 | 146.7人 | |
増加比 | 123.1% | 128.4% | ||
検査体制 | (4)PCR・抗原検査 | 陽性率 | 6.5% | 6.5% |
検査人数 | 2976.3人 | 2992.0人 | ||
受入体制 | (5)救急医療の東京ルール適用件数 | 43.6件 | 45.7件 | |
(6)入院患者数 | 1209人 | 1260人 | ||
(6)の確保病床 | 2800床 | 2800床 | ||
(7)重症患者数 | 21人 | 19人 | ||
(7)の確保病床 | 100床 | 100床 |



スポンサーリンク
令和2年7月28日発表(7月27日時点の累計値)
人口は2019年1月1日のものです。 市区町村別の数値は昨日のものなので注意が必要です。 日本の1万人あたりの感染者数は2.48人。 昨日より0.05人増えました。 ざっと計算すると、1万人当たりの感染者数が 2.5人になると日本の感染者数は31540人以上 2.6人になると32801人以上 2.7人になると34063人以上 になってしまいます(日本人口は2019年10月時点のもの)。 感染率をもとにカラースケールで表すとこんなかんじです。

範囲 | 人口 | 感染者数 | 増加数 | 1万人当たり | 前日 |
---|---|---|---|---|---|
23区 | 9486618 | 9625 | 114 | 10.1459 | 10.0257 |
千代田区 | 63635 | 72 | 0 | 11.3145 | 11.0002 |
中央区 | 162502 | 193 | 8 | 11.8768 | 11.3845 |
港区 | 257426 | 528 | 6 | 20.5107 | 20.2777 |
新宿区 | 346162 | 1733 | 9 | 50.0633 | 49.8033 |
文京区 | 221489 | 208 | 0 | 9.3910 | 9.3910 |
台東区 | 199292 | 267 | 1 | 13.3974 | 13.3472 |
墨田区 | 271859 | 230 | 0 | 8.4603 | 8.4603 |
江東区 | 518479 | 375 | 3 | 7.2327 | 7.1748 |
品川区 | 394700 | 346 | 2 | 8.7662 | 8.7155 |
目黒区 | 279342 | 314 | 7 | 11.2407 | 10.9901 |
大田区 | 729534 | 375 | 4 | 5.1403 | 5.0854 |
世田谷区 | 908907 | 868 | 10 | 9.5499 | 9.4399 |
渋谷区 | 226594 | 393 | 1 | 17.3438 | 17.2997 |
中野区 | 331658 | 556 | 9 | 16.7643 | 16.4929 |
杉並区 | 569132 | 472 | 3 | 8.2933 | 8.2406 |
豊島区 | 289508 | 398 | 11 | 13.7475 | 13.3675 |
北区 | 351976 | 228 | 3 | 6.4777 | 6.3925 |
荒川区 | 215966 | 168 | 9 | 7.7790 | 7.3623 |
板橋区 | 566890 | 396 | 4 | 6.9855 | 6.9149 |
練馬区 | 566890 | 484 | 14 | 6.6081 | 6.4170 |
足立区 | 688512 | 469 | 5 | 6.8118 | 6.7392 |
葛飾区 | 462591 | 232 | 3 | 5.0152 | 4.9504 |
江戸川区 | 698031 | 320 | 2 | 4.5843 | 4.5557 |
八王子市 | 562460 | 137 | 1 | 2.4357 | 2.4179 |
立川市 | 183822 | 49 | 0 | 2.6656 | 2.6656 |
武蔵野市 | 146399 | 46 | 0 | 3.1421 | 3.1421 |
三鷹市 | 187199 | 69 | 1 | 3.6859 | 3.6325 |
青梅市 | 134086 | 14 | 0 | 1.0441 | 1.0441 |
府中市 | 260011 | 126 | 1 | 4.8459 | 4.8075 |
昭島市 | 113215 | 19 | 0 | 1.6782 | 1.6782 |
調布市 | 235169 | 69 | 1 | 2.9341 | 2.8915 |
町田市 | 428685 | 91 | 0 | 2.1228 | 2.1228 |
小金井市 | 121443 | 56 | 0 | 4.6112 | 4.6112 |
小平市 | 193596 | 58 | 2 | 2.9959 | 2.8926 |
日野市 | 185393 | 39 | 0 | 2.1036 | 2.1036 |
東村山市 | 150789 | 34 | 1 | 2.2548 | 2.1885 |
国分寺市 | 63635 | 28 | 0 | 2.2637 | 2.2637 |
国立市 | 76038 | 12 | 0 | 1.5782 | 1.5782 |
福生市 | 58243 | 11 | 0 | 1.8886 | 1.8886 |
狛江市 | 82481 | 39 | 1 | 4.7284 | 4.6071 |
東大和市 | 85565 | 14 | 0 | 1.6362 | 1.6362 |
清瀬市 | 74737 | 22 | 0 | 2.9437 | 2.9437 |
東久留米市 | 116896 | 44 | 1 | 3.7640 | 3.6785 |
武蔵村山市 | 72546 | 6 | 0 | 0.8271 | 0.8271 |
多摩市 | 148745 | 54 | 0 | 3.6304 | 3.6304 |
稲城市 | 90585 | 18 | 0 | 1.9871 | 1.9871 |
羽村市 | 55607 | 6 | 0 | 1.0790 | 1.0790 |
あきる野市 | 80851 | 14 | 0 | 1.7316 | 1.7316 |
西東京市 | 202817 | 99 | 1 | 4.8812 | 4.8319 |
瑞穂町 | 33213 | 2 | 0 | 0.6022 | 0.6022 |
日の出町 | 16732 | 1 | 0 | 0.5977 | 0.5977 |
檜原村 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥多摩町 | 5179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大島町 | 7716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利島村 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新島村 | 2722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神津島村 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三宅村 | 2481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御蔵島村 | 317 | 1 | 0 | 31.5457 | 31.5457 |
八丈町 | 7465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青ヶ島村 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小笠原村 | 2625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京都 | 13740732 | 10803 | 124 | 7.8620 | 7.7718 |
都外 | - | 519 | 7 | - | - |
調査中 | - | 23 | 0 | - | - |
合計 | - | 11345 ※ | 131 | - | - |
東京都の市区町村別感染者数(7月27日発表)の感染者率を求めてみた
感染者減ったじゃん!これでコロナも収束に向かうぜ! って思える都民って何人いるんでしょうかね。 日々の通勤ですらまさに命がけなのに・・・ 検査数は昨日発表された数より少なく864件でした。 都知事は「休みの期間で少し低調になっている。」として重症者に注目するように言っていました。 現在の重症者は1人増えて19人。
続きを読む